Link技能
按照经验、伤害与功能分类的 MapleStory 链接技能效果一览。
经验增益
| 职业 | 技能 | 效果 |
|---|---|---|
双弩精灵 | 永久额外获得 10%/15%/20% 经验值 | |
龙神 | 符文持续时间 +30%/+50%/+70% | |
战神 | 连击宝珠经验永久增加:+400%/+650%/+900% |
伤害增益
| 职业 | 技能 | 效果 |
|---|---|---|
探险家(法师) | 攻击时,有 15%/17%/19%/21%/23%/25% 概率识别被击中敌人中最大 HP 的弱点,并获得以下增益: - 每层伤害:1%/1%/2%/2%/3%/3%,每层无视防御:1%/1%/2%/2%/3%/3% - 持续 10 秒,最多叠加 3 层 | |
探险家(弓手) | 怪物收藏收录概率 +10%/+15%/+20%/+25%/+30%/+35%,暴击率 +3%/+4%/+6%/+7%/+9%/+10% | |
探险家(飞侠) | 对被施加减益的敌人造成 3%/6%/9%/12%/15%/18% 伤害,持续 10 秒,冷却 20 秒 | |
探险家(海盗) | 全属性 +20/+30/+40/+50/+60/+70,最大 HP/MP +350/+525/+700/+875/+1050/+1225,受到伤害 -5%/-7%/-9%/-11%/-13%/-15% | |
恶魔复仇者 | 伤害 +5%/+10%/+15% | |
恶魔猎手 | 对 Boss 伤害 +10%/+15%/+20% | |
夜光法师 | 无视敌人防御 10%/15%/20% | |
幻影 | 暴击率 +10%/+15%/+20% | |
超能力者 | 暴击伤害 +2%/+4% | |
爆莉萌天使 | 激活时技能伤害 +30%/+45%/+60%,持续 10 秒,冷却 90/60/60 秒 | |
神之子 | 受到伤害 -3%/-6%/-9%/-12%/-15%,无视防御 +2%/+4%/+6%/+8%/+10% | |
尖兵 | 全属性 +5%/+10% | |
魔链影士 | 对比自身弱的敌人伤害 +3%/+6%,对异常状态的敌人伤害 +3%/+6% | |
圣晶使徒 | 移动一定距离时触发,最多叠加 6 层,持续 5 秒,每层伤害 +1%/+2% | |
影魂异人 | 战斗状态持续 5 秒后激活,最多叠加 5 层,持续 5 秒;激活时伤害 +1%,每层额外 +1%/+2%/+3% | |
虎影 | 无视敌人防御 +5%/+10%,对满血敌人伤害 +9%/+14% | |
御剑骑士 | Boss 伤害 +2%/+4%;同地图队员(包含自身)每人额外 +1%,最多 +4%;未入队时视为单人 | |
凯恩 | 击杀 8 个敌人或攻击 Boss 5 次获得 1 层,5 层时伤害 +9%/+17%,持续 20 秒,冷却 40 秒 | |
拉拉 | 伤害 +3%/+5%;击败 20 个普通怪物可激活自然之助,对普通怪物伤害 +7%/+11%,持续 30 秒,冷却 30 秒 | |
卡莉 | 伤害 +3%/+5%;攻击时 100% 触发回复效果,每秒恢复最大 HP/MP 的 1%/2%,持续 5 秒,冷却 30 秒 | |
剑豪 | 全属性 +15/+25,攻击力 +10/+15,魔法攻击力 +10/+15 | |
阴阳师 | 伤害 +3%/+5%;攻击时 100% 触发回复效果,每秒恢复最大 HP/MP 的 1%/2%,持续 5 秒,冷却 30 秒 | |
琳 | Boss 伤害 +4%/+7%/+10%,暴击率 +4%/+7%/+10%,最大 HP +3%/+4%/+5%,最大 MP +3%/+4%/+5% | |
墨玄 | Boss 伤害 +2%/+4%;若目标为 Boss,每次成功攻击额外 +1%/+2%,最多 6 层,每 2 秒触发一次,持续 5 秒 | |
施亚 | Buff 持续时间 +4%/+7%/+10%,暴击伤害 +1%/+2%/+3% |
功能增益
| 职业 | 技能 | 效果 |
|---|---|---|
探险家(战士) | 每 1 秒恢复最大 HP 的 20%/23%/26%/29%/32%/35%,持续 3 秒,冷却 410/370/330/290/250/210 秒(HP 低于 15% 时自动触发) | |
米哈尔 | 持续 10/15/20 秒,异常状态抗性 +100,冷却 120 秒 | |
反抗者 | 复活后获得 1/2/3/4/5/6/7/8 秒无敌,移动地图后失效 | |
骑士团 | 攻击与魔法攻击 +7/+9/+11/+13/+15/+17/+19/+21/+23/+25,异常抗性 +2/+3/+4/+6/+7/+9/+10/+12/+13/+15,全属性抗性 +1%/+3%/+4%/+6%/+7%/+9%/+10%/+12%/+13%/+15% | |
狂龙战士 | 最大 HP +10%/+15%/+20% | |
隐月 | 致命一击时的生存概率 5%/10% |


































