联盟角色
MapleStory 联盟段位与各职业在各等级阶段提供的属性增益一览。
联盟段位
| 段位 | B | A | S | SS | SSS |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通职业 | 60 级 | 100 级 | 140 级 | 200 级 | 250 级 |
| 神之子 | 130 级 | 160 级 | 180 级 | 200 级 | 250 级 |
通用增益
| 职业 | 效果 | B | A | S | SS | SSS |
|---|---|---|---|---|---|---|
剑豪 | 暴击伤害提升 | 1% | 2% | 3% | 5% | 6% |
隐月 | 暴击伤害提升 | 1% | 2% | 3% | 5% | 6% |
墨玄 | 暴击伤害提升 | 1% | 2% | 3% | 5% | 6% |
恶魔复仇者 | 对首领伤害提升 | 1% | 2% | 3% | 5% | 6% |
阴阳师 | 对首领伤害提升 | 1% | 2% | 3% | 5% | 6% |
爆破王 | 无视敌人防御 | 1% | 2% | 3% | 5% | 6% |
琳 | 无视敌人防御 | 1% | 2% | 3% | 5% | 6% |
机械师 | 增益持续时间延长 | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
船长 | 召唤持续时间延长 | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% |
双弩精灵 | 技能冷却缩短 | -2% | -3% | -4% | -5% | -6% |
神之子 | 获得经验值增加 | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% |
幻影 | 获得金币增加 | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
箭神 | 暴击率提升 | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
隐士 | 暴击率提升 | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
施亚 | 异常状态伤害提升 | 1% | 2% | 3% | 5% | 6% |
豹弩游侠 | 攻击时有 20% 概率造成额外伤害 | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% |
力量加成
| 职业 | 效果 | B | A | S | SS | SSS |
|---|---|---|---|---|---|---|
影魂异人 | 力量增加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
御剑骑士 | 力量增加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
冲锋队长 | 力量增加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
神炮王 | 力量增加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
英雄 | 力量增加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
狂龙战士 | 力量增加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
圣骑士 | 力量增加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
奇袭者 | 力量增加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
尖兵 | 力量/敏捷/运气增加 | 5 | 10 | 20 | 40 | 50 |
敏捷加成
| 职业 | 效果 | B | A | S | SS | SSS |
|---|---|---|---|---|---|---|
爆莉萌天使 | 敏捷增加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
神射手 | 敏捷增加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
凯恩 | 敏捷增加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
古迹猎人 | 敏捷增加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
风灵使者 | 敏捷增加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
尖兵 | 力量/敏捷/运气增加 | 5 | 10 | 20 | 40 | 50 |
智力加成
| 职业 | 效果 | B | A | S | SS | SSS |
|---|---|---|---|---|---|---|
魔导师(冰,雷) | 智力增加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
唤灵斗师 | 智力增加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
主教 | 智力增加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
炎术士 | 智力增加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
超能力者 | 智力增加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
拉拉 | 智力增加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
圣晶使徒 | 智力增加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
夜光法师 | 智力增加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
运气加成
| 职业 | 效果 | B | A | S | SS | SSS |
|---|---|---|---|---|---|---|
魔链影士 | 运气增加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
暗影双刀 | 运气增加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
虎影 | 运气增加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
卡莉 | 运气增加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
夜行者 | 运气增加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
侠盗 | 运气增加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
尖兵 | 力量/敏捷/运气增加 | 5 | 10 | 20 | 40 | 50 |
其他加成
| 职业 | 效果 | B | A | S | SS | SSS |
|---|---|---|---|---|---|---|
魂骑士 | 最大 HP 增加 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 2500 |
米哈尔 | 最大 HP 增加 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 2500 |
魔导师(火,毒) | 最大 MP 增加 | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% |
黑骑士 | 最大 HP 增加 | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% |
战神 | 攻击时有 70% 概率按比例回复最大 HP | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% |
龙神 | 攻击时有 70% 概率按比例回复最大 MP | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% |
恶魔猎手 | 异常状态抗性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |



















































