Boss数据
主要Boss的等级、防御、神秘/真实之力需求与最新倍数调整。
| Boss | 等级 | 防御率 | 神秘之力 | 真实之力 | 等级系数 | 力量系数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 380% | — | 700 | 110% | 125% | |
| 290 | 380% | — | 700 | 110% | 125% | |
| 290 | 380% | — | 460 | 110% | 125% | |
| 285 | 380% | — | 500 | 120% | 125% | |
| 285 | 380% | — | 500 | 120% | 125% | |
| 285 | 380% | — | 480 | 120% | 125% | |
| 285 | 380% | — | 440 | 120% | 125% | |
| 285 | 380% | — | 350 | 120% | 125% | |
| 285 | 380% | — | 340 | 120% | 125% | |
| 285 | 380% | — | 330 | 120% | 125% | |
| 285 | 380% | — | 330 | 120% | 125% | |
| 285 | 380% | — | — | 120% | 100% | |
| 280 | 380% | — | 320 | 120% | 125% | |
| 280 | 380% | — | 300 | 120% | 125% | |
| 280 | 380% | — | 200 | 120% | 125% | |
| 280 | 300% | 1320 | — | 120% | 100% | |
| 275 | 380% | — | 230 | 120% | 125% | |
| 275 | 380% | — | 200 | 120% | 125% | |
| 275 | 300% | 1320 | — | 120% | 100% | |
| 270 | 380% | — | 220 | 120% | 125% | |
| 270 | 380% | — | 200 | 120% | 125% | |
| 270 | 380% | — | 200 | 120% | 125% | |
| 265 | 300% | 850 | — | 120% | 150% | |
| 265 | 300% | 850 | — | 120% | 150% | |
| 255 | 300% | 730 | — | 120% | 150% | |
| 255 | 300% | 730 | — | 120% | 150% | |
| 250 | 300% | 900 | — | 120% | 150% | |
| 250 | 300% | 820 | — | 120% | 150% | |
| 250 | 300% | 760 | — | 120% | 150% | |
| 250 | 300% | 760 | — | 120% | 150% | |
| 250 | 300% | — | — | 120% | 100% | |
| 235 | 300% | 560 | — | 120% | 150% | |
| 230 | 300% | 360 | — | 120% | 150% | |
| 230 | 300% | 360 | — | 120% | 150% | |
| 230 | 300% | 360 | — | 120% | 150% | |
| 220 | 300% | — | — | 120% | 100% | |
| 210 | 300% | — | — | 120% | 100% | |
| 210 | 300% | — | — | 120% | 100% | |
| 210 | 300% | — | — | 120% | 100% | |
| 210 | 300% | — | — | 120% | 100% |
